- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD9582-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | 14 529 Kč bez DPH |
Kategorie: | FixDome |
Značka: | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
Smart Stream III: | ano |
Obrazové profily: | ano |
Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano |
Integrovaný přísvit: | ano |
Smart IR: | ano |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
Podpora standardu ONVIF: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 0 |
Vlastnosti snímacího čipu: | 0 |
Citlivost (barevně): | 0,85 lx |
Citlivost (ČB): | 0,01 lx |
Den/Noc: | ano |
Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
Objektiv: | ne |
Integrovaný IR přísvit: | ano |
Max. dosvit IR přísvitu: | 20m |
Vlastnosti objektivu | |
Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 102° |
Clonové číslo: | F 1,8 |
Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix |
Video | |
Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
Maximální rozlišení: | 0 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
Max. počet snímků: | 60 s. |
Multi-streaming: | ano |
Počet streamů: | 3 |
Max. počet klientů: | až 8 |
Audio | |
Komprese: | 0 |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 0 |
Protokoly: | 0 |
Digitální vstup: | 1x |
Digitální výstup: | 1x |
Slot paměťových karet: | 0 |
Audio vstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | rackové (2U) |
Typ kamery: | minidome - půlkoule |
Krytí: | IP68 a IK10 |
Šířka: | 98 mm |
Výška: | 110 mm |
Hloubka: | 54 mm |
Vlhkost: | 98% HR |
Hmotnost: | 400 g |
Min. provozní teplota: | -40°C |
Max. provozní teplota: | 70°C |
Schválení a normy: | 0 |
Napájení zařízení | |
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
Spotřeba: | 0 W |